Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Microtest
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
7630
Skontaktuj się z nami
Przepisy bezpieczeństwa w zakresie sprawdzania napięcia
Badanie bezpieczeństwa posiada wysokiej wydajności wzmacniacz PWM w celu izolowania wpływu zewnętrznych wahania napięcia i daje stabilne wysokie napięcie,który umożliwia "bezpieczne" i "niezawodne" pomiary nawet w obszarach o wysokich wahaniach napięciaHT7630 wykorzystuje 32-bitowy True-RMS DSP (Digital Signal Processor) do technologii pomiarowej,który różni się od ADC (Analog-to-Digital Converter Integrator) stosowanego do ogólnych pomiarówOprócz 32-bitowych danych, aby poprawić dokładność, prędkość przetwarzania sygnału AC może być również zwiększona o dziesiątki razy, dokładna i stabilna.
model liczba kanałów |
7630 2 |
7631 8 |
|
Badanie izolacji wysokiego napięcia AC | |||
napięcie wyjściowe | 10V-5000V | ||
Rozstrzygnięcie napięcia | 1V | ||
Dokładność napięcia | ± 3% ustawienia +5V | ||
częstotliwość wyjścia | 50/60Hz | ||
Maksymalny prąd nominalny | 10 mA | 30 mA | 30 mA |
Zakres prądu dzierżawy | 0.001-31mA | ||
Rozdzielczość prądu rozładowania | 00,001 mA | ||
Dokładność wycieku prądu | ± ((3% odczytu +10uA) | ||
czas badania | 0.1-999s | ||
Sprawdź rozdzielczość czasu | 0.1s | ||
czas wzrostu | 0.1-10s | ||
Wykrywanie łuku | Zakres zmiany wykrywania od 0 do 20 (najbardziej wrażliwy) | ||
Badanie izolacji wysokonapięciowej prądu stałego | |||
napięcie wyjściowe | 10V-6000V | ||
Rozstrzygnięcie napięcia | 1V | ||
Dokładność napięcia | ± 3% ustawienia +5V | ||
Maksymalny prąd nominalny | 10 mA | ||
Zakres prądu dzierżawy | 0.001-11mA | ||
Rozdzielczość prądu rozładowania | 00,001 mA | ||
Dokładność wycieku prądu | ± ((3% odczytu +10uA) | ||
czas badania | 0.1-999s | ||
Sprawdź rozdzielczość czasu | 0.1s | ||
czas wzrostu | 0.1-10s | ||
Wykrywanie łuku | Zakres zmian wykrywania od 0 do 10 (1 najbardziej wrażliwy) | ||
Impedancja izolacyjna | |||
napięcie wyjściowe | 10-1000Vdc | ||
Rozstrzygnięcie napięcia | 1V | ||
Dokładność napięcia | ± 3% ustawienia +5V | ||
Maksymalny prąd nominalny | 1 mA | ||
Zakres impedancji izolacyjnej | 1-12000MΩ | ||
Rozdzielczość impedancji izolacyjnej | 1MΩ | ||
Dokładność impedancji izolacyjnej |
100-500V, 1-1000MΩ (± 5% odczytu +1MΩ) 500-1000V, 2-12000MΩ (± 5% odczytu +10MΩ) |
||
czas badania | 0.1-999s | ||
Sprawdź rozdzielczość czasu | 0.1s | ||
czas wzrostu | 0.1-10s |
Wyślij do nas zapytanie